A sort code is the name given by both the British and Irish banking industry to the bank codes which are used to route money transfers between banks within their respective countries via their respective clearance organisations. The six-digit sort code number and an identifier for both the bank and the branch where the bank account is held. In some cases, the first digit of the sort code identifies the bank itself and in other cases the first 2 digits identify the bank. Ulster Bank has 293 current sort codes.
Search all Ulster Bank sort code numbers in the table below.
Use the "Search" box to filter by city, branch, address or sort code number. Click on the sort-code number link in the table below to navigate to it and see all the information about it (address, telephone number, zip code, etc.).
| No. | Sort Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 980577 | 98-05-77 | Ulster Bank | Kings Road (A)( Merged with King's Road 980125) | - |
| 52 | 980570 | 98-05-70 | Ulster Bank | Omagh (A)( Merged with Omagh 981230) | - |
| 53 | 980560 | 98-05-60 | Ulster Bank | Dromore (Down)( Merged with Lisburn 980960) | - |
| 54 | 980550 | 98-05-50 | Ulster Bank | Draperstown( Merged with Magherafelt 981070) | - |
| 55 | 980540 | 98-05-40 | Ulster Bank | Downpatrick | Downpatrick |
| 56 | 980460 | 98-04-60 | Ulster Bank | Crumlin | Crumlin |
| 57 | 980530 | 98-05-30 | Ulster Bank | Bangor (A)( Merged with Springhill 980360) | - |
| 58 | 980450 | 98-04-50 | Ulster Bank | Cookstown | Cookstown |
| 59 | 980445 | 98-04-45 | Ulster Bank | Comber | Comber, Newtonards |
| 60 | 980430 | 98-04-30 | Ulster Bank | Clogher | Clogher |
| 61 | 980440 | 98-04-40 | Ulster Bank | Coleraine | Coleraine |
| 62 | 980420 | 98-04-20 | Ulster Bank | Castlewellan | Castlewellan |
| 63 | 980410 | 98-04-10 | Ulster Bank | Castlederg( Merged with Strabane 981440) | - |
| 64 | 980400 | 98-04-00 | Ulster Bank | Carrickfergus | Carrickfergus |
| 65 | 980360 | 98-03-60 | Ulster Bank | Springhill | Bangor |
| 66 | 980350 | 98-03-50 | Ulster Bank | High Street Office | Bangor |
| 67 | 980320 | 98-03-20 | Ulster Bank | Ballynahinch | Ballynahinch |
| 68 | 980340 | 98-03-40 | Ulster Bank | Bangor( Merged with Springhill 980360) | - |
| 69 | 980330 | 98-03-30 | Ulster Bank | Banbridge | Banbridge |
| 70 | 980310 | 98-03-10 | Ulster Bank | Ballymoney | Ballymoney |
| 71 | 980295 | 98-02-95 | Ulster Bank | Ballymena (A)( Merged with Ballymena 980290) | - |
| 72 | 980290 | 98-02-90 | Ulster Bank | Ballymena | Ballymena |
| 73 | 980280 | 98-02-80 | Ulster Bank | Ballyclare( Merged with Carrickfergus 980400) | - |
| 74 | 980270 | 98-02-70 | Ulster Bank | Ballycastle | Ballycastle |
| 75 | 980210 | 98-02-10 | Ulster Bank | Clogher (A)( Merged with Clogher 980430) | - |
| 76 | 980190 | 98-01-90 | Ulster Bank | Armagh | Armagh |
| 77 | 980180 | 98-01-80 | Ulster Bank | Antrim | Antrim |
| 78 | 980160 | 98-01-60 | Ulster Bank | Connswater (B)( Merged with Connswater 980030) | - |
| 79 | 980155 | 98-01-55 | Ulster Bank | University Road | Belfast |
| 80 | 980150 | 98-01-50 | Ulster Bank | Dunmurry (A)( Merged with Dunmurry 980590) | - |
| 81 | 980145 | 98-01-45 | Ulster Bank | Ormeau Road (B)( Merged with Ormeau Road 980083) | - |
| 82 | 980140 | 98-01-40 | Ulster Bank | University Road (B)( Merged with University Road 980155) | - |
| 83 | 980130 | 98-01-30 | Ulster Bank | Connswater (A)( Merged with Connswater 980030) | - |
| 84 | 980125 | 98-01-25 | Ulster Bank | King's Road | Belfast |
| 85 | 980120 | 98-01-20 | Ulster Bank | York Street | Belfast |
| 86 | 980110 | 98-01-10 | Ulster Bank | Shankill Road | Belfast |
| 87 | 980090 | 98-00-90 | Ulster Bank | University Road (A)( Merged with University Road 980155) | - |
| 88 | 980083 | 98-00-83 | Ulster Bank | Ormeau Road | Belfast |
| 89 | 980070 | 98-00-70 | Ulster Bank | Belfast City Office | Belfast |
| 90 | 980060 | 98-00-60 | Ulster Bank | Belfast City Office | Belfast |
| 91 | 980055 | 98-00-55 | Ulster Bank | Ormeau Road (A)( Merged with Ormeau Road 980083) | - |
| 92 | 980050 | 98-00-50 | Ulster Bank | Belfast, City Office (B)( Merged with Belfast City Office 980060) | - |
| 93 | 980040 | 98-00-40 | Ulster Bank | Belfast City Office 1 (A)( Merged with Belfast City Office 980060) | - |
| 94 | 980030 | 98-00-30 | Ulster Bank | Connswater | Belfast |
| 95 | 980020 | 98-00-20 | Ulster Bank | Belfast, City Office (C)( Merged with Belfast City Office 980060) | - |
| 96 | 980017 | 98-00-17 | Ulster Bank | Andersonstown (A)( Merged with Andersonstown 980015) | - |
| 97 | 980015 | 98-00-15 | Ulster Bank | Andersonstown | Belfast |
| 98 | 980011 | 98-00-11 | Ulster Bank | Antrim Road( Merged with York Street 980120) | - |
| 99 | 980010 | 98-00-10 | Ulster Bank | Belfast City Office | Belfast |
| 100 | 980009 | 98-00-09 | Ulster Bank | BCS Cash Centre Mallusk | Newtonabbey |
This Sort Code finder is provided for informational purposes only. While we try to provide accurate data, users acknowledge that Bank Codes accepts no liability whatsoever with respect to its accuracy.Some types of savings & investment accounts cannot accept Direct Debit instructions, for more information regarding individual accounts, we recommend that you speak to your bank or building society.Only your bank can truly confirm the services that are available to you. If you are making an important payment, which is time critical, we recommend that you speak to your bank first to confirm the services that are offer to you.Individual sort codes are allocated by members of the UK payment schemes (Bacs, CHAPS, Faster Payments and Cheque and Credit Clearing) to those financial institutions that participate in one or more of the Schemes.