A sort code is the name given by both the British and Irish banking industry to the bank codes which are used to route money transfers between banks within their respective countries via their respective clearance organisations. The six-digit sort code number and an identifier for both the bank and the branch where the bank account is held. In some cases, the first digit of the sort code identifies the bank itself and in other cases the first 2 digits identify the bank. Ulster Bank has 293 current sort codes.
Search all Ulster Bank sort code numbers in the table below.
Use the "Search" box to filter by city, branch, address or sort code number. Click on the sort-code number link in the table below to navigate to it and see all the information about it (address, telephone number, zip code, etc.).
| No. | Sort Code | Bank | Branch | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 985000 | 98-50-00 | Ulster Bank | Dublin Head Office, Dublin | Dublin 2 |
| 2 | 984800 | 98-48-00 | Ulster Bank | GMS Mortgages - Mortgage Centre Manufacturing | Cartsburn East, Greenock |
| 3 | 984000 | 98-40-00 | Ulster Bank | Anytime Banking | Belfast |
| 4 | 982500 | 98-25-00 | Ulster Bank | Clearing Control Unit | London |
| 5 | 982050 | 98-20-50 | Ulster Bank | Customer Service Centre | Danesfort, Belfast |
| 6 | 981565 | 98-15-65 | Ulster Bank | Direct Loans Unit | Danesfort, Belfast |
| 7 | 981563 | 98-15-63 | Ulster Bank | Keying Sortcode Internet | Belfast |
| 8 | 981490 | 98-14-90 | Ulster Bank | Warrenpoint | Warrenpoint |
| 9 | 981450 | 98-14-50 | Ulster Bank | Portadown (A)( Merged with Portadown 981290) | - |
| 10 | 981440 | 98-14-40 | Ulster Bank | Strabane | Strabane |
| 11 | 981430 | 98-14-30 | Ulster Bank | Stewartstown( Merged with Cookstown 980450) | - |
| 12 | 981360 | 98-13-60 | Ulster Bank | Rathfriland( Merged with Newry 981140) | - |
| 13 | 981345 | 98-13-45 | Ulster Bank | Antrim (A)( Merged with Antrim 980180) | - |
| 14 | 981326 | 98-13-26 | Ulster Bank | Portrush (A)( Merged with Coleraine 980440) | - |
| 15 | 981320 | 98-13-20 | Ulster Bank | Portrush( Merged with Coleraine 980440) | - |
| 16 | 981290 | 98-12-90 | Ulster Bank | Portadown | Portadown, Craigavon |
| 17 | 981230 | 98-12-30 | Ulster Bank | Omagh | Omagh |
| 18 | 981160 | 98-11-60 | Ulster Bank | Newry (A)( Merged with Newry 981140) | - |
| 19 | 981150 | 98-11-50 | Ulster Bank | Newtownards | Newtownards |
| 20 | 981145 | 98-11-45 | Ulster Bank | Glengormley | Glengormley, Newtownabbey |
| 21 | 981143 | 98-11-43 | Ulster Bank | Glengormley (A)( Merged with Glengormley 981145) | - |
| 22 | 981140 | 98-11-40 | Ulster Bank | Newry | Newry |
| 23 | 981130 | 98-11-30 | Ulster Bank | Castlewellan (A)( Merged with Castlewellan 980420) | - |
| 24 | 981080 | 98-10-80 | Ulster Bank | Glengormly (B)( Merged with Glengormley 981145) | - |
| 25 | 981075 | 98-10-75 | Ulster Bank | Moira( Merged with Lisburn 980960) | - |
| 26 | 981070 | 98-10-70 | Ulster Bank | Magherafelt | Magherafelt |
| 27 | 981060 | 98-10-60 | Ulster Bank | Maghera | Maghera |
| 28 | 980990 | 98-09-90 | Ulster Bank | Lurgan | Lurgan, Craigavon |
| 29 | 980985 | 98-09-85 | Ulster Bank | Waterside | Waterside, Londonderry |
| 30 | 980981 | 98-09-81 | Ulster Bank | Millennium Forum( Merged with Culmore Road (formerly Waterloo Place) 980980) | - |
| 31 | 980980 | 98-09-80 | Ulster Bank | Culmore Road (formerly Waterloo Place) | Londonderry |
| 32 | 980975 | 98-09-75 | Ulster Bank | Culmore Road (A)( Merged with Culmore Road (formerly Waterloo Place) 980980) | - |
| 33 | 980970 | 98-09-70 | Ulster Bank | Lisnaskea | Kisnaskea, Enniskillen |
| 34 | 980965 | 98-09-65 | Ulster Bank | Lisburn (A)( Merged with Lisburn 980960) | - |
| 35 | 980960 | 98-09-60 | Ulster Bank | Lisburn | Lisburn |
| 36 | 980950 | 98-09-50 | Ulster Bank | Limavady | Limavady |
| 37 | 980940 | 98-09-40 | Ulster Bank | Larne | Larne |
| 38 | 980870 | 98-08-70 | Ulster Bank | Kircubbin( Merged with Newtownards 981150) | - |
| 39 | 980860 | 98-08-60 | Ulster Bank | Killyleagh( Merged with Downpatrick 980540) | - |
| 40 | 980820 | 98-08-20 | Ulster Bank | Carrickfergus (A)( Merged with Carrickfergus 980400) | - |
| 41 | 980790 | 98-07-90 | Ulster Bank | Irvinestown( Merged with Enniskillen 980650) | - |
| 42 | 980760 | 98-07-60 | Ulster Bank | Holywood | Holywood |
| 43 | 980750 | 98-07-50 | Ulster Bank | Lisburn (B)( Merged with Lisburn 980960) | - |
| 44 | 980730 | 98-07-30 | Ulster Bank | Omagh (B)( Merged with Omagh 981230) | - |
| 45 | 980720 | 98-07-20 | Ulster Bank | Garvagh( Merged with Limavady 980950) | - |
| 46 | 980655 | 98-06-55 | Ulster Bank | Markets Enniskillen | Enniskillen |
| 47 | 980650 | 98-06-50 | Ulster Bank | Enniskillen | Enniskillen |
| 48 | 980590 | 98-05-90 | Ulster Bank | Dunmurry | Dunmurry, Belfast |
| 49 | 980583 | 98-05-83 | Ulster Bank | Dungiven( Merged with Waterside 980985) | - |
| 50 | 980580 | 98-05-80 | Ulster Bank | Dungannon | Dungannon |
This Sort Code finder is provided for informational purposes only. While we try to provide accurate data, users acknowledge that Bank Codes accepts no liability whatsoever with respect to its accuracy.Some types of savings & investment accounts cannot accept Direct Debit instructions, for more information regarding individual accounts, we recommend that you speak to your bank or building society.Only your bank can truly confirm the services that are available to you. If you are making an important payment, which is time critical, we recommend that you speak to your bank first to confirm the services that are offer to you.Individual sort codes are allocated by members of the UK payment schemes (Bacs, CHAPS, Faster Payments and Cheque and Credit Clearing) to those financial institutions that participate in one or more of the Schemes.