Find all SWIFT / BIC codes for BANK OF SCOTLAND or any of its local branches across all countries and cities in the world. Easily look up your bank SWIFT code, and find all the details you need for accurate and secure money transfers.
Below you'll find the SWIFT / BIC codes for all banking branches of BANK OF SCOTLAND. Remember, SWIFT codes can vary based on the specific branch and type of currency being used for the transfer. Always ensure you have the accurate SWIFT / BIC code for your specific transaction.
| No. | Country | City | Branch | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UNITED KINGDOM (GB) | LANARK | (LANARK BLOOMGATE (801702)) | BOFSGB21147 |
| 202 | UNITED KINGDOM (GB) | LINLITHGOW | (LINLITHGOW) | BOFSGB21148 |
| 203 | UNITED KINGDOM (GB) | GALASHIELS | (GALASHIELS CHANNEL ST - 801791) | BOFSGB21149 |
| 204 | UNITED KINGDOM (GB) | NEWTON STEWART | (NEWTON STEWART) | BOFSGB21150 |
| 205 | UNITED KINGDOM (GB) | MUSSELBURGH | (MUSSELBURGH HIGH STREET (801768)) | BOFSGB21151 |
| 206 | UNITED KINGDOM (GB) | MONTROSE | (MONTROSE) | BOFSGB21152 |
| 207 | UNITED KINGDOM (GB) | DALKEITH | (DALKEITH HIGH STREET - 801742) | BOFSGB21153 |
| 208 | UNITED KINGDOM (GB) | KIRKCALDY | (KIRKCALDY 114 HIGH STREET) | BOFSGB21154 |
| 209 | UNITED KINGDOM (GB) | GOUROCK | (GOUROCK) | BOFSGB21155 |
| 210 | UNITED KINGDOM (GB) | GOLSPIE | (GOLSPIE (801582)) | BOFSGB21156 |
| 211 | UNITED KINGDOM (GB) | JOHNSTONE | (JOHNSTONE (804755)) | BOFSGB21157 |
| 212 | UNITED KINGDOM (GB) | GLASGOW | (GLASGOW NEWLANDS) | BOFSGB21158 |
| 213 | UNITED KINGDOM (GB) | GLASGOW | (CLARKSTON - 801506) | BOFSGB21159 |
| 214 | UNITED KINGDOM (GB) | GRANGEMOUTH | (GRANGEMOUTH) | BOFSGB21160 |
| 215 | UNITED KINGDOM (GB) | PERTH | (KINROSS) | BOFSGB21161 |
| 216 | UNITED KINGDOM (GB) | KELSO | (KELSO) | BOFSGB21162 |
| 217 | UNITED KINGDOM (GB) | JOHNSTONE | (JOHNSTONE) | BOFSGB21163 |
| 218 | UNITED KINGDOM (GB) | JEDBURGH | (JEDBURGH) | BOFSGB21164 |
| 219 | UNITED KINGDOM (GB) | HAWICK | (HAWICK 7 HIGH STREET) | BOFSGB21165 |
| 220 | UNITED KINGDOM (GB) | NORTH BERWICK | (NORTH BERWICK) | BOFSGB21166 |
| 221 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (HEAD OFFICE CHIEF ACCOUNTANTS DEPT) | BOFSGB21167 |
| 222 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (FINANCIAL SOLUTIONS (801993)) | BOFSGB21169 |
| 223 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (FINANCIAL SOLUTIONS (801992)) | BOFSGB21170 |
| 224 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (FINANCIAL SOLUTIONS (801990)) | BOFSGB21171 |
| 225 | UNITED KINGDOM (GB) | DALKEITH | (DALKEITH HIGH STREET - 804790) | BOFSGB21172 |
| 226 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (CENTREBANK BANKING DIRECT TIMESHARE) | BOFSGB21173 |
| 227 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (B OF S SECURED HOME ANNUIT (802017)) | BOFSGB21174 |
| 228 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (UNSECURED PERSONAL LOAN (802009)) | BOFSGB21175 |
| 229 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (PRIVATE BANKING MORTGAGES (802008)) | BOFSGB21176 |
| 230 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (H O CASHIERS DEPT) | BOFSGB21177 |
| 231 | UNITED KINGDOM (GB) | WISHAW | (WISHAW MAIN STREET (801942)) | BOFSGB21178 |
| 232 | UNITED KINGDOM (GB) | ROTHESAY | (ROTHESAY) | BOFSGB21179 |
| 233 | UNITED KINGDOM (GB) | RENFREW | (RENFREW) | BOFSGB21180 |
| 234 | UNITED KINGDOM (GB) | FALKIRK | (FALKIRK HIGH STREET - 801826) | BOFSGB21182 |
| 235 | UNITED KINGDOM (GB) | OBAN | (OBAN STATION ROAD (801799)) | BOFSGB21183 |
| 236 | UNITED KINGDOM (GB) | SANQUHAR | (SANQUHAR) | BOFSGB21184 |
| 237 | UNITED KINGDOM (GB) | NEWTON STEWART | (NEWTON STEWART - 801933) | BOFSGB21185 |
| 238 | UNITED KINGDOM (GB) | THORNHILL | (THORNHILL DUMFRIESSHIRE) | BOFSGB21186 |
| 239 | UNITED KINGDOM (GB) | STRANRAER | (STRANRAER GEORGE STREET (801893)) | BOFSGB21187 |
| 240 | UNITED KINGDOM (GB) | SHOTTS | (SHOTTS) | BOFSGB21188 |
| 241 | UNITED KINGDOM (GB) | SELKIRK | (SELKIRK (801866)) | BOFSGB21189 |
| 242 | UNITED KINGDOM (GB) | GLASGOW | (GLASGOW SHAWLANDS) | BOFSGB21190 |
| 243 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (SP ANGEL AND CO BRANCH (122210)) | BOFSGB21192 |
| 244 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (CENTREBANK QUILTER GOODISON BRANCH) | BOFSGB21194 |
| 245 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (PRIVATE CLIENT BANKING (122207)) | BOFSGB21195 |
| 246 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (PERSHING SECURTIES (122227)) | BOFSGB21196 |
| 247 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (MERCATER BRANCH (122231)) | BOFSGB21198 |
| 248 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (HARGREAVES LANSDOWN (122230)) | BOFSGB21199 |
| 249 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (CENTREBANK CAVE AND SONS LTD BRANCH) | BOFSGB21202 |
| 250 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (WESTERN ISLES (804862)) | BOFSGB21203 |
Disclaimer
All the information published on this website is strictly for personal use only and should never be used without verification, on any type of transaction. For professional use, you must subscribe to the SWIFT Online directories at the SWIFT website. bank-code.net shall not be held responsible or liable for any loss or damage suffered by you because of incorrect or incomplete information in this page.
If you’re not sure about any of the swift code details you’re using, get in touch with the bank or financial institution in question. They should be able to give you the right information.