Find any SWIFT / BIC code for banks and institutions in Brazil. Easily look up your SWIFT code, and find all the details you need to send money internationally. Remember, SWIFT codes can vary based on the specific branch and type of currency being used for the transfer. Always ensure you have the accurate SWIFT/BIC code for your specific transaction.
| No. | Bank | Branch | City | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DEUTSCHE BANK CV S A | - | SAO PAULO | DEUTBRS1XXX |
| 102 | DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO | - | SAO PAULO | DEUTBRSPXXX |
| 103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | - | BRASILIA | EBCTBRD1XXX |
| 104 | ELITE CCVM LTDA | - | RIO DE JANEIRO | ELCCBRR1XXX |
| 105 | FATOR S.A. CORRETORA DE VALORES | - | SAO PAULO | FATOBRS1XXX |
| 106 | FIBRA ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | - | SAO PAULO | FDTVBRS1XXX |
| 107 | BANCO FIBRA S.A. | - | SAO PAULO SP | FIBIBRSPXXX |
| 108 | GENIAL INSTITUCIONAL CCTVM S.A. | - | SAO PAULO | FLCEBRS1XXX |
| 109 | BANCO ITAUBANK S.A | - | SAO PAULO | FNBBBRB1XXX |
| 110 | BANKBOSTON, N.A. BRAZIL | - | SAO PAULO | FNBBBRS1XXX |
| 111 | FITCH RATINGS BRASIL LTDA | - | RIO DE JANEIRO | FRIPBRR1XXX |
| 112 | GAVEA INVESTIMENTOS LTDA | - | RIO DE JANEIRO | GAIVBRR1XXX |
| 113 | GBM BRASIL DTVM S.A. | - | RIO DE JANEIRO | GBBDBRR1XXX |
| 114 | GERACAO CORRETORA DE VALORES LTDA | - | SAO PAULO | GERABRS1XXX |
| 115 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | - | SAO PAULO | GOLDBRSPXXX |
| 116 | GRADUAL C.C.T.V.M. LTDA | - | SAO PAULO | GRADBRS1XXX |
| 117 | J.P. MORGAN CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. | - | SAO PAULO | GRAPBRS1XXX |
| 118 | BANCO J.P. MORGAN S.A. | - | RIO DE JANEIRO | GRBABRR1XXX |
| 119 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S A | - | SAO PAULO | GSBCBRSPXXX |
| 120 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO SERVICOS INTERNACIONAIS S.A. | - | SAO PAULO | HEDGBRS1XXX |
| 121 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA(BRAZIL) | - | SAO PAULO | ICBKBRSPXXX |
| 122 | BANCO VOITER S.A. | - | SAO PAULO | IDVLBRSPXXX |
| 123 | INTRA S A CCV | - | SAO PAULO | INCVBRS1XXX |
| 124 | INTL FCSTONE DTVM LTDA. | - | SAO PAULO | ITFDBRSPXXX |
| 125 | ITAU ASSET MANAGEMENT LTDA | - | SAO PAULO | ITSABRS1XXX |
| 126 | XP INVESTIMENTOS CCTVM SA | - | RIO DE JANEIRO | IVCCBRR1XXX |
| 127 | JP MORGAN DISTRIBUIDORA | - | ITAMIN, SAO PAULO | JODIBRS1XXX |
| 128 | JP MORGAN CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S A | - | SAO PAULO | JPMCBRS1XXX |
| 129 | BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A. | - | SAO PAULO | KOEXBRSPXXX |
| 130 | UBS BRASIL CCTVM | - | SAO PAULO | LICTBRS1XXX |
| 131 | MIRAE ASSET SECURITIES (BRASIL) C.T.V.M. LTDA | - | SAO PAULO | MACBBRS1XXX |
| 132 | MAGLIANO S.A. CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS | - | SAO PAULO | MCALBRS1XXX |
| 133 | BANCO MIZUHO DO BRASIL S.A. | - | SAO PAULO | MHCBBRSPXXX |
| 134 | MIRAE ASSET SECURITIES (BRASIL) CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | - | SAO PAULO | MIAEBRSPXXX |
| 135 | ITAU UNIBANCO S.A. | - | BELO HORIZONTE | MINBBRR1XXX |
| 136 | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A | - | SAO PAULO | MLBOBRSPXXX |
| 137 | BANCO MERRILL LYNCH DE INVESTIMENTOS S.A. | - | SAO PAULO | MLBOBRSXXXX |
| 138 | MERRILL LYNCH S.A. CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | - | SAO PAULO | MLCVBRS1XXX |
| 139 | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. | - | SAO PAULO | MLDTBRS1XXX |
| 140 | MOODY'S AMERICA LATINA LTDA | - | SAO PAULO | MOATBRS1XXX |
| 141 | BANCO MODAL S.A. | - | RIO DE JANEIRO | MODABRRJXXX |
| 142 | BANCO MORGAN STANLEY S.A | - | SAO PAULO | MSDWBRSPXXX |
| 143 | MORGAN STANLEY | - | SAO PAULO | MSSPBRS1XXX |
| 144 | MULTIPLIC CVM S A | - | SAO PAULO | MUCVBRS1XXX |
| 145 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | - | RIO DE JANEIRO | NACDBRRJXXX |
| 146 | BANCO DE LA NACION ARGENTINA | - | SAO PAULO | NACNBRSPXXX |
| 147 | BANCO NOSSA CAIXA S A | - | SAO PAULO | NCXXBRS1XXX |
| 148 | NESTLE BRAZIL LTDA | - | SAO PAULO | NESNBRSXXXX |
| 149 | NOVINVEST S A CVM | - | SAO PAULO | NOCVBRS1XXX |
| 150 | NOVA FUTURA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | - | SAO PAULO | NOFVBRS1XXX |
Disclaimer
All the information published on this website is strictly for personal use only and should never be used without verification, on any type of transaction. For professional use, you must subscribe to the SWIFT Online directories at the SWIFT website. bank-code.net shall not be held responsible or liable for any loss or damage suffered by you because of incorrect or incomplete information in this page.
If you’re not sure about any of the swift code details you’re using, get in touch with the bank or financial institution in question. They should be able to give you the right information.