Find all SWIFT / BIC codes for THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC or any of its local branches across all countries and cities in the world. Easily look up your bank SWIFT code, and find all the details you need for accurate and secure money transfers.
Below you'll find the SWIFT / BIC codes for all banking branches of THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. Remember, SWIFT codes can vary based on the specific branch and type of currency being used for the transfer. Always ensure you have the accurate SWIFT / BIC code for your specific transaction.
| No. | Country | City | Branch | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 51 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (RBS CHAPS UNAPPLIEDS) | RBOSGB2101U |
| 52 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (RBS INLAND PAYMENT CHARGES) | RBOSGB2101V |
| 53 | UNITED KINGDOM (GB) | CHATHAM | (CHATHAM CUSTOMER SERVICE CENTRE) | RBOSGB2101W |
| 54 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (RBS GTMS, LONDON) | RBOSGB2101Y |
| 55 | UNITED KINGDOM (GB) | MANCHESTER | (RBS DC) | RBOSGB2101Z |
| 56 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (LONDON MILLBANK) | RBOSGB21020 |
| 57 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (LONDON MAYFAIR) | RBOSGB21021 |
| 58 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (LONDON MARYLEBONE) | RBOSGB21022 |
| 59 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (LONDON ISLINGTON) | RBOSGB21024 |
| 60 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (LONDON HOLBORN) | RBOSGB21025 |
| 61 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (LONDON PICCADILLY CIRCUS) | RBOSGB21026 |
| 62 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (LONDON WILLESDEN) | RBOSGB21027 |
| 63 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (LONDON WESTERN) | RBOSGB21028 |
| 64 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (RBS LM / P INV.) | RBOSGB2102A |
| 65 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (RBS DOCUMENTARY CREDITS) | RBOSGB2102B |
| 66 | UNITED KINGDOM (GB) | BIRMINGHAM | (RBS CHEQUE CENTRE) | RBOSGB2102C |
| 67 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (RBS LIPS) | RBOSGB2102D |
| 68 | UNITED KINGDOM (GB) | SALFORD | (RBS MANCHESTER SERVICE CENTRE) | RBOSGB2102E |
| 69 | UNITED KINGDOM (GB) | SOUTHEND-ON-SEA | (CREDIT CARD CENTRE CHEQUELINE DLF) | RBOSGB2102G |
| 70 | UNITED KINGDOM (GB) | SOUTHEND-ON-SEA | (CREDIT CARD CENTRE CHEQUELINE VPF) | RBOSGB2102H |
| 71 | UNITED KINGDOM (GB) | SOUTHEND-ON-SEA | (RBS CCC AFFINITY) | RBOSGB2102J |
| 72 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (RBS EDINBURGH) | RBOSGB2102K |
| 73 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (RBS EDINBURGH STAFF LENDING UNIT) | RBOSGB2102L |
| 74 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (RBS CENTRALISED BANKING SERVICES) | RBOSGB2102P |
| 75 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (RBS CREDIT MANAGEMENT SERVICES) | RBOSGB2102Q |
| 76 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (RBS EDINBURCH CARD SERVICES) | RBOSGB2102R |
| 77 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (RBS EDINBURGH ST ANDREWS SQ) | RBOSGB2102U |
| 78 | UNITED KINGDOM (GB) | GREENOCK | (MORTGAGE CENTRE) | RBOSGB2102V |
| 79 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (PRIVATE TRUST AND TAX EDINBUTGH) | RBOSGB2102W |
| 80 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (RBS LONDON CITY OFFICE) | RBOSGB2102X |
| 81 | UNITED KINGDOM (GB) | GLASGOW | (RBS GLASGOW CUST SERV CTR) | RBOSGB2102Y |
| 82 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (LONDON TOTTENHAM COURT ROAD) | RBOSGB21030 |
| 83 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (LONDON STREATHAM) | RBOSGB21032 |
| 84 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (LONDON ST MARY AXE) | RBOSGB21033 |
| 85 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (LONDON SOUTH KENSINGTON) | RBOSGB21034 |
| 86 | UNITED KINGDOM (GB) | MANCHESTER | (MANCHESTER LEVENSHULME) | RBOSGB21035 |
| 87 | UNITED KINGDOM (GB) | MOTHERWELL | (MOTHERWELL) | RBOSGB21036 |
| 88 | UNITED KINGDOM (GB) | MOSSLEY | (MOSSLEY) | RBOSGB21037 |
| 89 | UNITED KINGDOM (GB) | MONTROSE | (MONTROSE) | RBOSGB21038 |
| 90 | UNITED KINGDOM (GB) | MILTON KEYNES | (MILTON KEYNES) | RBOSGB21039 |
| 91 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (RBS LONDON CITY OFFICE) | RBOSGB2103A |
| 92 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (RBS LONDON CITY OFFICE) | RBOSGB2103B |
| 93 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (RBS LONDON CITY OFFICE) | RBOSGB2103C |
| 94 | UNITED KINGDOM (GB) | SOUTHEND-ON-SEA | (RBS CREDIT CC-PURCHASING CDS) | RBOSGB2103E |
| 95 | UNITED KINGDOM (GB) | SOUTHEND-ON-SEA | (RBS CCC ADAM AND CO VISA) | RBOSGB2103F |
| 96 | UNITED KINGDOM (GB) | SOUTHEND-ON-SEA | (RBS CCC ADAM AND CO GOLD) | RBOSGB2103G |
| 97 | UNITED KINGDOM (GB) | SOUTHEND-ON-SEA | (RBS CCC RBS ADVANTA MASTERCARD) | RBOSGB2103H |
| 98 | UNITED KINGDOM (GB) | SOUTHEND-ON-SEA | (RBS CCC RBS ADVANTA MCARD PLAT) | RBOSGB2103J |
| 99 | UNITED KINGDOM (GB) | SOUTHEND-ON-SEA | (RBS CR CARD CENTRE VISA GOLD) | RBOSGB2103K |
| 100 | UNITED KINGDOM (GB) | SOUTHEND-ON-SEA | (RBS CCC RBS ADVANTA VISA GOLD) | RBOSGB2103L |
Disclaimer
All the information published on this website is strictly for personal use only and should never be used without verification, on any type of transaction. For professional use, you must subscribe to the SWIFT Online directories at the SWIFT website. bank-code.net shall not be held responsible or liable for any loss or damage suffered by you because of incorrect or incomplete information in this page.
If you’re not sure about any of the swift code details you’re using, get in touch with the bank or financial institution in question. They should be able to give you the right information.