Find any SWIFT / BIC code for banks and institutions in New Zealand. Easily look up your SWIFT code, and find all the details you need to send money internationally. Remember, SWIFT codes can vary based on the specific branch and type of currency being used for the transfer. Always ensure you have the accurate SWIFT/BIC code for your specific transaction.
| No. | Bank | Branch | City | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BANZPAY TECHNOLOGY OPERATIONS LIMITED | - | AUCKLAND | BTOPNZ2AXXX |
| 102 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | - | AUCKLAND | ICBKNZ22XXX |
| 103 | MEL DUCATTI LIMITED | - | AUCKLAND | MLSDNZ22XXX |
| 104 | APEX INVESTMENT ADMINISTRATION (NZ) | - | AUCKLAND | MMCCNZ21XXX |
| 105 | APEX INVESTMENT ADMINISTRATION (NZ) | - | AUCKLAND | MMCCNZ23XXX |
| 106 | MIMAII NZ LIMITED | - | WELLINGTON | MMIANZ22XXX |
| 107 | NELSON BUILDING SOCIETY | - | NELSON | NBSENZ22XXX |
| 108 | ORBITREMIT LIMITED | - | WELLINGTON | ORBINZ22XXX |
| 109 | QUAYSTREET ASSET MANAGEMENT LIMITED | - | TAURANGA | QASMNZ22XXX |
| 110 | QUID NZ LTD | - | WELLINGTON | QUDDNZ22XXX |
| 111 | RESERVE BANK OF NEW ZEALAND | - | WELLINGTON | RBNZNZ2BXXX |
| 112 | REVOLUT PAYMENTS NEW ZEALAND PTY LTD | - | WELLINGTON | RPNZNZ22XXX |
| 113 | SOUTHLAND BUILDING SOCIETY | - | INVERCARGILL | SBSYNZ22XXX |
| 114 | SKYLINE TECH LIMITED | - | AUCKLAND | SKTENZ22XXX |
| 115 | ZESPRI GROUP LIMITED | - | TAURANGA | ZEGRNZ22XXX |
| 116 | ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED | (AUCKLAND CENTRAL) | AUCKLAND | ANZBNZ22102 |
| 117 | ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED | - | WELLINGTON | ANZBNZ22058 |
| 118 | BANK OF NEW ZEALAND | (HEAD OFFICE) | WELLINGTON | BKNZNZ22985 |
| 119 | ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED | - | CHRISTCHURCH | ANZBNZ22797 |
| 120 | BANK OF NEW ZEALAND | (AUCKLAND) | AUCKLAND | BKNZNZ22100 |
| 121 | BANK OF NEW ZEALAND | (CHRISTCHURCH) | CHRISTCHURCH | BKNZNZ22800 |
| 122 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW ZEALAND BRANCH | (WSS LOCAL CUSTODIAN SERVICES) | AUCKLAND | CHASNZ2ACCS |
| 123 | ASB BANK LIMITED | (CLS PAYMENTS ONLY) | AUCKLAND | ASBBNZ2ACLS |
| 124 | ASB BANK LIMITED | (FOREIGN EXCHANGE) | AUCKLAND | ASBBNZ2AFXD |
| 125 | ASB BANK LIMITED | (MONEY MARKET) | AUCKLAND | ASBBNZ2AMMD |
| 126 | ASB BANK LIMITED | (SECURITIES) | AUCKLAND | ASBBNZ2ASEC |
| 127 | BANK OF NEW ZEALAND | (WELLINGTON) | WELLINGTON | BKNZNZ22500 |
| 128 | BANK OF NEW ZEALAND | (DUNEDIN) | DUNEDIN | BKNZNZ22900 |
| 129 | CITIBANK NA NEW ZEALAND BRANCH | - | WELLINGTON | CITINZ2102W |
| 130 | CITIBANK NA NEW ZEALAND BRANCH | (CO-OP) | AUCKLAND | CITINZ2XCOP |
| 131 | FAY, RICHWHITE AND COMPANY LIMITED | - | AUCKLAND | FAYRNZ2102A |
| 132 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (CHRISTCHURCH BRANCH) | CHRISTCHURCH | HSBCNZ2ACHC |
| 133 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (CONTINUOUS LINK SETTELMENT DEPARTMENT) | AUCKLAND | HSBCNZ2ACLS |
| 134 | HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, THE | (WELLINGTON BRANCH) | WELLINGTON | HSBCNZ2AWLT |
| 135 | ORD MINNETT GROUP LTD. WELLINGTON | - | AUCKLAND | OMGLNZ2102A |
| 136 | RESERVE BANK OF NEW ZEALAND | - | WELLINGTON | RBNZNZ2WACC |
| 137 | RESERVE BANK OF NEW ZEALAND | - | WELLINGTON | RBNZNZ2WCCY |
| 138 | ASB BANK LIMITED | (INTERNATIONAL TRADE SERVICES) | AUCKLAND | ASBBNZ2AITS |
| 139 | KTEC NZ LIMITED | - | HAMILTON | KTECNZ21NRG |
| 140 | RESERVE BANK OF NEW ZEALAND | - | WELLINGTON | RBNZNZ2SASA |
| 141 | RESERVE BANK OF NEW ZEALAND | - | WELLINGTON | RBNZNZ2STIA |
| 142 | MORGAN DEVERE CORPORATE FINANCE LIMITED | (ADMINISTRATION) | WELLINGTON | MDCFNZ21001 |
| 143 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., NEW ZEALAND BRANCH | (DIRECT CUSTODY AND CLEARING NEW ZEALAND PHYSICAL PSET) | WELLINGTON | CHASNZ2ASHR |
| 144 | APEX INVESTMENT ADMINISTRATION (NZ) | (MMC LIMITED) | AUCKLAND | MMCCNZ21PIE |
| 145 | RESERVE BANK OF NEW ZEALAND | - | WELLINGTON | RBNZNZ2WASA |
| 146 | APEX INVESTMENT ADMINISTRATION (NZ) | (MMC LIMITED) | AUCKLAND | MMCCNZ21CPT |
| 147 | NEW ZEALAND TREASURY | (TRUST ACCOUNT) | WELLINGTON | NZTRNZ2W222 |
| 148 | RESERVE BANK OF NEW ZEALAND | (REGISTRY DEPARTMENT) | WELLINGTON | RBNZNZ2WREG |
| 149 | TRADE AND MERCHANT TRUST COMPANY LIMITED | - | AUCKLAND | TMTCNZ2ASCU |
| 150 | APEX INVESTMENT ADMINISTRATION (NZ) | (HOBSON WEALTH) | AUCKLAND | MMCCNZ21HOB |
Disclaimer
All the information published on this website is strictly for personal use only and should never be used without verification, on any type of transaction. For professional use, you must subscribe to the SWIFT Online directories at the SWIFT website. bank-code.net shall not be held responsible or liable for any loss or damage suffered by you because of incorrect or incomplete information in this page.
If you’re not sure about any of the swift code details you’re using, get in touch with the bank or financial institution in question. They should be able to give you the right information.