Find any SWIFT / BIC code for banks and institutions in Ireland. Easily look up your SWIFT code, and find all the details you need to send money internationally. Remember, SWIFT codes can vary based on the specific branch and type of currency being used for the transfer. Always ensure you have the accurate SWIFT/BIC code for your specific transaction.
| No. | Bank | Branch | City | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | CITIBANK EUROPE PLC | - | DUBLIN | CITIIE2XLIS |
| 1102 | CITIBANK EUROPE PLC | - | DUBLIN | CITIIE2XMAD |
| 1103 | CITIBANK EUROPE PLC | - | DUBLIN | CITIIE2XMIL |
| 1104 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC (NORWAY DCC)) | DUBLIN | CITIIE2XNOR |
| 1105 | CITIBANK EUROPE PLC | - | DUBLIN | CITIIE2XNWY |
| 1106 | CITIBANK EUROPE PLC | - | DUBLIN | CITIIE2XPAR |
| 1107 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC, HEAD OFFICE, DUBLIN MT) | DUBLIN | CITIIE2XSIG |
| 1108 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC - SEPA SCT INSTANT -DUBLIN - TIPS) | DUBLIN | CITIIE2XTI0 |
| 1109 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC - SEPA SCT INSTANT - DUBLIN - TIPS1) | DUBLIN | CITIIE2XTI1 |
| 1110 | CITIBANK EUROPE PLC | - | DUBLIN | CITIIE2XVIE |
| 1111 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 016) | DUBLIN | CITIIEA1016 |
| 1112 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 017) | DUBLIN | CITIIEA1017 |
| 1113 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 018) | DUBLIN | CITIIEA1018 |
| 1114 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 019) | DUBLIN | CITIIEA1019 |
| 1115 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 020) | DUBLIN | CITIIEA1020 |
| 1116 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 021) | DUBLIN | CITIIEA1021 |
| 1117 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 022) | DUBLIN | CITIIEA1022 |
| 1118 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 023) | DUBLIN | CITIIEA1023 |
| 1119 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 024) | DUBLIN | CITIIEA1024 |
| 1120 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 025) | DUBLIN | CITIIEA1025 |
| 1121 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 026) | DUBLIN | CITIIEA1026 |
| 1122 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 027) | DUBLIN | CITIIEA1027 |
| 1123 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 028) | DUBLIN | CITIIEA1028 |
| 1124 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 029) | DUBLIN | CITIIEA1029 |
| 1125 | CITIBANK EUROPE PLC | (CITIBANK EUROPE PLC T2S 030) | DUBLIN | CITIIEA1030 |
| 1126 | CREDIT SUISSE AG, DUBLIN | - | DUBLIN | CRESIE3PPSO |
| 1127 | CREDIT SUISSE AG, DUBLIN | - | DUBLIN | CRESIE3PSTC |
| 1128 | J AND E DAVY | (DAVY CAPITAL MARKETS) | DUBLIN | DAVYIE22DCM |
| 1129 | J AND E DAVY | (DAVY WEALTH MANAGEMENT) | DUBLIN | DAVYIE22DWM |
| 1130 | INTERACTIVE BROKERS IRELAND LIMITED | - | DUBLIN | IBKRIE2DRET |
| 1131 | LINK REGISTRARS LIMITED | - | DUBLIN | LIRGIE2DDVP |
| 1132 | MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | (MSFMIL AMSTERDAM BRANCH) | DUBLIN | MSAMIE2AAMS |
| 1133 | MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | - | DUBLIN | MSAMIE2ACOP |
| 1134 | MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | (MSFMIL FRANKFURT BRANCH) | DUBLIN | MSAMIE2AFFT |
| 1135 | MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | (MSFMIL MADRID BRANCH) | DUBLIN | MSAMIE2AMAD |
| 1136 | MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | (MSFMIL MILAN BRANCH) | DUBLIN | MSAMIE2AMIL |
| 1137 | MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | (MSIM PARIS BRANCH) | DUBLIN | MSAMIE2APAR |
| 1138 | SCOTIABANK (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | - | DUBLIN | NOSCIE2XGLS |
| 1139 | ELAVON FINANCIAL SERVICES DAC | - | DUBLIN | USBKIE22REC |
Disclaimer
All the information published on this website is strictly for personal use only and should never be used without verification, on any type of transaction. For professional use, you must subscribe to the SWIFT Online directories at the SWIFT website. bank-code.net shall not be held responsible or liable for any loss or damage suffered by you because of incorrect or incomplete information in this page.
If you’re not sure about any of the swift code details you’re using, get in touch with the bank or financial institution in question. They should be able to give you the right information.