Find any SWIFT / BIC code for banks and institutions in Finland. Easily look up your SWIFT code, and find all the details you need to send money internationally. Remember, SWIFT codes can vary based on the specific branch and type of currency being used for the transfer. Always ensure you have the accurate SWIFT/BIC code for your specific transaction.
| No. | Bank | Branch | City | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 151 | SAASTOPANKKI OPTIA | - | SUOMENNIEMI | SUSSFI21XXX |
| 152 | SWEDBANK AB | - | HELSINKI | SWEDFIHHXXX |
| 153 | TAALERITEHDAS OY | - | ESPOO | TAALFI21XXX |
| 154 | TAIVALKOSKEN OSUUSPANKKI | - | TAIVALKOSKI | TAOAFI21XXX |
| 155 | TAIVASSALON OSUUSPANKKI | - | TAIVASSALO | TAOUFI21XXX |
| 156 | LAHITAPIOLA VARAINHOITO OY | - | TAPIOLA | TAPLFI21XXX |
| 157 | TERVON OSUUSPANKKI | - | TERVO | TEOSFI21XXX |
| 158 | TERVOLAN OSUUSPANKKI | - | TERVOLA | TEOUFI21XXX |
| 159 | TELIA FINANCE FINLAND, TELIA FINANCE AB:N SUOMEN SIVULIIKE | - | HELSINGFORS | TFFFFI21XXX |
| 160 | TIETOEVRY OYJ | - | ESPOO | TICOFIHHXXX |
| 161 | TITANIUM RAHASTOYHTIO OY | - | HELSINKI | TIRHFIH1XXX |
| 162 | TORNION OSUUSPANKKI | - | TORNIO | TOOPFI21XXX |
| 163 | TOHOLAMMIN OSUUSPANKKI | - | TOHOLAMPI | TOOSFI21XXX |
| 164 | LAMMIN SAASTOPANKKI | - | HAMEENLINNA | TUSAFI21XXX |
| 165 | TYRNAVAN OSUUSPANKKI | - | TYRNAVA | TYOSFI21XXX |
| 166 | ULLAVAN OSUUSPANKKI | - | ULLAVA | ULOSFI21XXX |
| 167 | UB SECURITIES OY | - | HELSINKI | UNBRFIH1XXX |
| 168 | UNITED BANKERS OMAISUUDENHOITO OY | - | HELSINKI | UNOMFIH1XXX |
| 169 | UPM-KYMMENE CORPORATION | - | HELSINKI | UPMKFIHHXXX |
| 170 | UTAJARVEN OSUUSPANKKI | - | UTAJARVI | UTOSFI21XXX |
| 171 | VASA ANDELSBANK | - | VAASA | VAOPFI21XXX |
| 172 | SASTAMALAN OSUUSPANKKI | - | SASTAMALA | VASOFI21XXX |
| 173 | VARAINHALLINTA TRESOR OY | - | HELSINKI | VATSFIH1XXX |
| 174 | VEHMERSALMEN OSUUSPANKKI | - | VEHMERSALMI | VEOSFI21XXX |
| 175 | VESANNON OSUUSPANKKI | - | VESANTO | VEOUFI21XXX |
| 176 | PENSIONSFORSAKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS | - | TURKU | VEPFFI21XXX |
| 177 | VIRTAIN OSUUSPANKKI | - | VIRRAT | VIOAFI21XXX |
| 178 | VIHANNIN OSUUSPANKKI | - | VIHANTI | VIOSFI21XXX |
| 179 | VIMPELIN OSUUSPANKKI | - | VIMPELI | VIOUFI21XXX |
| 180 | VISIO VARAINHOITO OY | - | HELSINKI | VISVFIH1XXX |
| 181 | STATE TREASURY | - | HELSINKI, ETELA-SUOMI | VKSKFIHHXXX |
| 182 | VALMET CORPORATION | - | ESPOO | VLMTFIHHXXX |
| 183 | WIP ASSET MANAGEMENT | - | HELSINKI | WIANFIH1XXX |
| 184 | NASDAQ NORDIC OY | - | HELSINKI | XFOMFIH1XXX |
| 185 | YLITORNION OSUUSPANKKI | - | YLITORNIO | YLOUFI21XXX |
| 186 | YPAJAN OSUUSPANKKI | - | YPAJA | YPOSFI21XXX |
| 187 | BIGBANK AS FINLAND BRANCH | - | HELSINKI | BIGKFIH1XXX |
| 188 | PRIVANET CAPITAL MARKETS OY | - | HELSINKI | NAGPFI21XXX |
| 189 | DANSKE MORTGAGE BANK PLC | - | HELSINKI | DAKOFIH1XXX |
| 190 | DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ | - | HELSINKI | DAKOFIHHXXX |
| 191 | S-BANK PLC | - | HELSINKI | FISEFIHHXXX |
| 192 | S-BANK PLC | - | HELSINKI | FMAMFIH1XXX |
| 193 | UB OMAISUUDENHOITO OY | - | HELSINKI | KAPLFIH1XXX |
| 194 | KEVA INVESTMENTS KY | - | HELSINKI | KUELFIH1XXX |
| 195 | MONI NORDIC OY | - | HELSINKI | MODCFIH1XXX |
| 196 | NORDEA EMERGING MARKET BOND FUND | - | HELSINKI | NEMOFIH1XXX |
| 197 | NORDEA GLOBAL ENCHANCED FUND | - | HELSINKI | NGEFFIH1XXX |
| 198 | NORDEA GLOBAL DIVIDEND FUND | - | HELSINKI | NOFFFIH1XXX |
| 199 | NORDEA HENKIVAKUUTUS | - | HELSINKI | NOHEFIH1XXX |
| 200 | NORTHERN STAR PARTNERS OY | - | HELSINKI | NOTPFIH1XXX |
Disclaimer
All the information published on this website is strictly for personal use only and should never be used without verification, on any type of transaction. For professional use, you must subscribe to the SWIFT Online directories at the SWIFT website. bank-code.net shall not be held responsible or liable for any loss or damage suffered by you because of incorrect or incomplete information in this page.
If you’re not sure about any of the swift code details you’re using, get in touch with the bank or financial institution in question. They should be able to give you the right information.