Find all SWIFT / BIC codes for THE BANK OF NEW YORK MELLON or any of its local branches across all countries and cities in the world. Easily look up your bank SWIFT code, and find all the details you need for accurate and secure money transfers.
Below you'll find the SWIFT / BIC codes for all banking branches of THE BANK OF NEW YORK MELLON. Remember, SWIFT codes can vary based on the specific branch and type of currency being used for the transfer. Always ensure you have the accurate SWIFT / BIC code for your specific transaction.
| No. | Country | City | Branch | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 51 | BELGIUM (BE) | BRUSSELS | - | IRVTBEBBDCP |
| 52 | BELGIUM (BE) | BRUSSELS | (GLOBAL SECURITIES SERVICES DEPT.) | IRVTBEBBGSS |
| 53 | BELGIUM (BE) | BRUSSELS | - | IRVTBEBBICP |
| 54 | BELGIUM (BE) | BRUSSELS | (INTERNATIONAL MASTER CUSTODY) | IRVTBEBBIMC |
| 55 | BELGIUM (BE) | BRUSSELS | - | IRVTBEBBLUX |
| 56 | BELGIUM (BE) | BRUSSELS | (RESERVE BANK MANAGEMENT) | IRVTBEBBTG2 |
| 57 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (BROKER DEALER SERVICES) | IRVTGB2XCCM |
| 58 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (ASSET MANAGEMENT SERVICES DEPARTMENT) | IRVTGB2XAMS |
| 59 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (BROKER DEALER SERVICES) | IRVTGB2XBDS |
| 60 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (CORPORATE TRUST) | IRVTGB2XCPT |
| 61 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (COMMON SAFEKEEPER) | IRVTGB2XCSK |
| 62 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (COMMON SERVICES PROVIDER) | IRVTGB2XCSP |
| 63 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (DEPOSITORY SERVICES AND CORPORATE TRUST DEPARTMENT) | IRVTGB2XDEP |
| 64 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (GLOBAL AFRA) | IRVTGB2XGLF |
| 65 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (ISSUING AND PAYING AGENCY) | IRVTGB2XIPA |
| 66 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (CHAPS RETURNS ONLY) | IRVTGB2XRTN |
| 67 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (ISITC) | IRVTGB2XSTC |
| 68 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (WEXFORD) | IRVTGB2XWEX |
| 69 | LUXEMBOURG (LU) | LUXEMBOURG | (CORPORATE TRUST) | IRVTLULXGTS |
| 70 | LUXEMBOURG (LU) | LUXEMBOURG | (TRANSFER AGENCY) | IRVTLULXLTA |
| 71 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (NEW YORK, AUTOMATED CLEARING HOUSE) | IRVTUS3NACH |
| 72 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS) | IRVTUS3NADR |
| 73 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (CLS CONTROL BRANCH) | IRVTUS3NCLS |
| 74 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (DERIVATIVE MARGIN MANAGEMENT) | IRVTUS3NDMM |
| 75 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (EQUITY DERIVATIVES) | IRVTUS3NEQD |
| 76 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (ETF FUTURES AND OPTIONS) | IRVTUS3NFUT |
| 77 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (GLOBAL CURRENCY OPTIONS) | IRVTUS3NGCO |
| 78 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (GOVERNMENT SECURITIES CLEARANCE SERVICES) | IRVTUS3NGSC |
| 79 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (INTEREST RATE DERIVATIVES) | IRVTUS3NIRD |
| 80 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (IMPORT L/C DEPARTMENT) | IRVTUS3NLCI |
| 81 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (MAJOR USERS LETTER OF CREDIT DEPARTMENT) | IRVTUS3NLCM |
| 82 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (DOCUMENTARY LETTERS OF CREDIT) | IRVTUS3NLCR |
| 83 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (MULTI-CURRENCY FUNDS TRANSFER DEPT) | IRVTUS3NMFT |
| 84 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (MONEY MARKET INSTRUMENTS) | IRVTUS3NMMI |
| 85 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (RECONCILEMENT AND CONTROL) | IRVTUS3NRCL |
| 86 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (BANK TO BANK REIMBURSEMENTS) | IRVTUS3NRMB |
| 87 | UNITED STATES (US) | NEW YORK,NY | (ISITC) | IRVTUS3NSTC |
| 88 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (MIDDLE OFFICE CLIENT SERVICE DELIVERY-ALZ) | MELNGB2CALZ |
| 89 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (IMS MIDDLE OFFICE TRADE CONFIRMATIONS) | MELNGB2CATP |
| 90 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (MIDDLE OFFICE CLIENT SERVICE DELIVERY) | MELNGB2CATR |
| 91 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (MIDDLE OFFICE CLIENT SERVICE DELIVERY) | MELNGB2CDEP |
| 92 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (MIDDLE OFFICE CLIENT SERVICE DELIVERY-FFT) | MELNGB2CFFT |
| 93 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (MIDDLE OFFICE CLIENT SERVICE DELIVERY-FPI) | MELNGB2CFPI |
| 94 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (MIDDLE OFFICE CLIENT SERVICE DELIVERY-FTL) | MELNGB2CFTL |
| 95 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (MS MIDDLE OFFICE TRADE CONFIRMATIONS) | MELNGB2CHOO |
| 96 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (MIDDLE OFFICE CLIENT SERVICE DELIVERY CONFS) | MELNGB2CIMS |
| 97 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (MIDDLE OFFICE CLIENT SERVICE DELIVERY) | MELNGB2CKAG |
| 98 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (IMO SERVICES - KED) | MELNGB2CKED |
| 99 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (IMS MIDDLE OFFICE TRADE CONFIRMATIONS) | MELNGB2CNPA |
| 100 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (MIDDLE OFFICE CLIENT SERVICE DELIVERY PDK) | MELNGB2CPDK |
Disclaimer
All the information published on this website is strictly for personal use only and should never be used without verification, on any type of transaction. For professional use, you must subscribe to the SWIFT Online directories at the SWIFT website. bank-code.net shall not be held responsible or liable for any loss or damage suffered by you because of incorrect or incomplete information in this page.
If you’re not sure about any of the swift code details you’re using, get in touch with the bank or financial institution in question. They should be able to give you the right information.