Find all SWIFT / BIC codes for PRIME BANK LIMITED or any of its local branches across all countries and cities in the world. Easily look up your bank SWIFT code, and find all the details you need for accurate and secure money transfers.
Below you'll find the SWIFT / BIC codes for all banking branches of PRIME BANK LIMITED. Remember, SWIFT codes can vary based on the specific branch and type of currency being used for the transfer. Always ensure you have the accurate SWIFT / BIC code for your specific transaction.
| No. | Country | City | Branch | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | - | PRBLBDDHXXX |
| 2 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (MOTIJHEEL BRANCH) | PRBLBDDH001 |
| 3 | BANGLADESH (BD) | CHITTAGONG | (KHATUNGANJ BRANCH) | PRBLBDDH002 |
| 4 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (MOULVI BAZAR BRANCH) | PRBLBDDH003 |
| 5 | BANGLADESH (BD) | KHULNA | (KHULNA BRANCH) | PRBLBDDH004 |
| 6 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (ISLAMIC BANKING BRANCH) | PRBLBDDH005 |
| 7 | BANGLADESH (BD) | SYLHET | (SYLHET BRANCH) | PRBLBDDH006 |
| 8 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (MOHAKHALI BRANCH) | PRBLBDDH007 |
| 9 | BANGLADESH (BD) | BARISAL | (BARISAL BRANCH) | PRBLBDDH008 |
| 10 | BANGLADESH (BD) | RAJSHAHI | (RAJSHAHI BRANCH) | PRBLBDDH009 |
| 11 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (KAWRAN BAZAR BRANCH) | PRBLBDDH010 |
| 12 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (ELEPHANT ROAD BRANCH) | PRBLBDDH011 |
| 13 | BANGLADESH (BD) | NARAYANGANJ | (NARAYANGANJ BRANCH) | PRBLBDDH012 |
| 14 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (MOUCHAK BRANCH) | PRBLBDDH013 |
| 15 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (GANAKBARI BRANCH,SAVAR) | PRBLBDDH014 |
| 16 | BANGLADESH (BD) | CHITTAGONG | (AGRABAD BRANCH) | PRBLBDDH015 |
| 17 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (GULSHAN BRANCH) | PRBLBDDH016 |
| 18 | BANGLADESH (BD) | CHITTAGONG | (JUBILEE ROAD BRANCH) | PRBLBDDH017 |
| 19 | BANGLADESH (BD) | JESSORE | (JESSORE BRANCH) | PRBLBDDH018 |
| 20 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (FOREIGN EXCHANGE BRANCH) | PRBLBDDH019 |
| 21 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (BANANI BRANCH) | PRBLBDDH020 |
| 22 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (UTTARA BRANCH) | PRBLBDDH021 |
| 23 | BANGLADESH (BD) | BOGRA | (BOGRA BRANCH) | PRBLBDDH022 |
| 24 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (SAT MASJID ROAD BRANCH) | PRBLBDDH023 |
| 25 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (SBC TOWER BRANCH) | PRBLBDDH024 |
| 26 | BANGLADESH (BD) | CHITTAGONG | (LALDIGHI EAST BRANCH) | PRBLBDDH025 |
| 27 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (BANGSHAL BRANCH) | PRBLBDDH026 |
| 28 | BANGLADESH (BD) | CHITTAGONG | (OR NIZAM ROAD BRANCH) | PRBLBDDH027 |
| 29 | BANGLADESH (BD) | SYLHET | (COURT ROAD,MOULVIBAZAR) | PRBLBDDH028 |
| 30 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (INTERNATIONAL DIVISION) | PRBLBDDH099 |
| 31 | BANGLADESH (BD) | NARAYANGANJ | (OBU ADAMJEE EPZ) | PRBLBDDHAEZ |
| 32 | BANGLADESH (BD) | CHITTAGONG | (OBU CHITTAGONG EPZ) | PRBLBDDHCEZ |
| 33 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (OBU DHAKA EPZ) | PRBLBDDHDEZ |
Disclaimer
All the information published on this website is strictly for personal use only and should never be used without verification, on any type of transaction. For professional use, you must subscribe to the SWIFT Online directories at the SWIFT website. bank-code.net shall not be held responsible or liable for any loss or damage suffered by you because of incorrect or incomplete information in this page.
If you’re not sure about any of the swift code details you’re using, get in touch with the bank or financial institution in question. They should be able to give you the right information.