Find all SWIFT / BIC codes for INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. or any of its local branches across all countries and cities in the world. Easily look up your bank SWIFT code, and find all the details you need for accurate and secure money transfers.
Below you'll find the SWIFT / BIC codes for all banking branches of INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD.. Remember, SWIFT codes can vary based on the specific branch and type of currency being used for the transfer. Always ensure you have the accurate SWIFT / BIC code for your specific transaction.
| No. | Country | City | Branch | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | - | IFICBDDHXXX |
| 2 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (PRINCIPAL BRANCH) | IFICBDDH001 |
| 3 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (GULSHAN BRANCH) | IFICBDDH002 |
| 4 | BANGLADESH (BD) | NARAYANGANJ | (NARAYANGANJ BRANCH) | IFICBDDH003 |
| 5 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (MOULVIBAZAR BRANCH) | IFICBDDH004 |
| 6 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (ISLAMPUR BRANCH) | IFICBDDH005 |
| 7 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (DHANMONDI BRANCH) | IFICBDDH006 |
| 8 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (FEDERATION BRANCH) | IFICBDDH008 |
| 9 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (BANGSHAL BRANCH) | IFICBDDH011 |
| 10 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (ELEPHANT ROAD BRANCH) | IFICBDDH014 |
| 11 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (UTTARA BRANCH) | IFICBDDH024 |
| 12 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (NAWABPUR BRANCH) | IFICBDDH029 |
| 13 | BANGLADESH (BD) | CHITTAGONG | (AGRABAD BRANCH) | IFICBDDH030 |
| 14 | BANGLADESH (BD) | CHITTAGONG | (KHATUNGANJ BRANCH) | IFICBDDH031 |
| 15 | BANGLADESH (BD) | SYLHET | (SYLHET BRANCH) | IFICBDDH033 |
| 16 | BANGLADESH (BD) | CHITTAGONG | (LALDIGHI BRANCH) | IFICBDDH036 |
| 17 | BANGLADESH (BD) | JESSORE | (JESSORE BRANCH) | IFICBDDH061 |
| 18 | BANGLADESH (BD) | NOAPARA | (NOAPARA BRANCH) | IFICBDDH063 |
| 19 | BANGLADESH (BD) | SATKHIRA | (SATKHIRA BRANCH) | IFICBDDH065 |
| 20 | BANGLADESH (BD) | RAJSHAHI | (RAJSHAHI BRANCH) | IFICBDDH080 |
| 21 | BANGLADESH (BD) | BOGRA | (BOGRA BRANCH) | IFICBDDH082 |
| 22 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (KAWRAN BAZAR BRANCH) | IFICBDDH017 |
| 23 | BANGLADESH (BD) | KHULNA | (KHULNA BRANCH) | IFICBDDH060 |
| 24 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (OFF-SHORE BANKING UNIT) | IFICBDDH099 |
Disclaimer
All the information published on this website is strictly for personal use only and should never be used without verification, on any type of transaction. For professional use, you must subscribe to the SWIFT Online directories at the SWIFT website. bank-code.net shall not be held responsible or liable for any loss or damage suffered by you because of incorrect or incomplete information in this page.
If you’re not sure about any of the swift code details you’re using, get in touch with the bank or financial institution in question. They should be able to give you the right information.