Find all SWIFT / BIC codes for CITIBANK N.A. or any of its local branches across all countries and cities in the world. Easily look up your bank SWIFT code, and find all the details you need for accurate and secure money transfers.
Below you'll find the SWIFT / BIC codes for all banking branches of CITIBANK N.A.. Remember, SWIFT codes can vary based on the specific branch and type of currency being used for the transfer. Always ensure you have the accurate SWIFT / BIC code for your specific transaction.
| No. | Country | City | Branch | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GABON (GA) | LIBREVILLE | (TRADE SERVICES DEPT.) | CITIGALXTRD |
| 102 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (SEPA BULK DEBITS) | CITIGB2LBLK |
| 103 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (CITI CLIENTS - LIMITED USE ONLY) | CITIGB2LCB2 |
| 104 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | - | CITIGB2LCLS |
| 105 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (COMMODITIES) | CITIGB2LCOM |
| 106 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (CITIBANK LONDON EMFX CONFIRMATIONS) | CITIGB2LEFX |
| 107 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (CITIBANK CENTRAL EUROPEAN INVESTIGATIONS UNIT LONDON) | CITIGB2LEIU |
| 108 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | - | CITIGB2LGAT |
| 109 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (EMEA GLOBAL RECEIVABLES ENGINE) | CITIGB2LGRE |
| 110 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (CITIBANK LONDON MCG CLIENT 1) | CITIGB2LMC1 |
| 111 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (CITIBANK LONDON MCG CLIENT 2) | CITIGB2LMC2 |
| 112 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (CITIBANK LONDON MCG CLIENT 3) | CITIGB2LMC3 |
| 113 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (DOS VISA COLLECTION MESSAGES FOR RECONCILIATION) | CITIGB2LPMT |
| 114 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (SEPA DD) | CITIGB2LSDD |
| 115 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (CONFIRMATION MANAGEMENT UNIT) | CITIGB2LSWP |
| 116 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (CITIGROUP TRADE AUTOMATION SERVICES) | CITIGB2LTAS |
| 117 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (CITI OUTSOURCING ABA) | CITIGB2PABA |
| 118 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (CITI MIDDLE OFFICE AS AGENT TO AGF - NON US) | CITIGB2PAGF |
| 119 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (IAS-SG MIDDLE OFFICE - AI) | CITIGB2PAVI |
| 120 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (IAS-SG MIDDLE OFFICE - CS) | CITIGB2PBEA |
| 121 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (IAS-SG MIDDLE OFFICE - CS) | CITIGB2PCAM |
| 122 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (GTS SFS OPERATIONS) | CITIGB2PCAT |
| 123 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (GLOBAL MARKET) | CITIGB2PCGM |
| 124 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (GTS LONDON) | CITIGB2PDFA |
| 125 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (CITI OUTSOURCING ESM) | CITIGB2PESM |
| 126 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (OUTSOURCING IKANO) | CITIGB2PIKA |
| 127 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (OUTSOURCING INVEST AD) | CITIGB2PINV |
| 128 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | - | CITIGB2PMAK |
| 129 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (CITI OUTSOURCING MSK) | CITIGB2PMCA |
| 130 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (IAS-SG MIDDLE OFFICE - OPRAH) | CITIGB2POPR |
| 131 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (GTS OUTSOURCING OPERATIONS) | CITIGB2PPIO |
| 132 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (IAS-SG MIDDLE OFFICE - QBE) | CITIGB2PQIA |
| 133 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | - | CITIGB2PSLI |
| 134 | UNITED KINGDOM (GB) | EDINBURGH | (CITI INVESTEC) | CITIGB2PTEC |
| 135 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (TRANSITION MANAGEMENT GROUP) | CITIGB2PTMG |
| 136 | UNITED KINGDOM (GB) | LONDON | (CITI OUTSOURCING THREADNEEDLE ASSET MANAGEMENT) | CITIGB2PTNA |
| 137 | HONG KONG (HK) | HONG KONG | (CITIBANK HONG KONG PRIVATE LABEL) | CITIHKHXBAR |
| 138 | HONG KONG (HK) | HONG KONG | (CEA - CECA) | CITIHKHXCEA |
| 139 | HONG KONG (HK) | HONG KONG | (CITIBANK HONG KONG EMFX CONFIRMATIONS) | CITIHKHXEFX |
| 140 | HONG KONG (HK) | HONG KONG | (NZ PROCESSING) | CITIHKHXKIW |
| 141 | HONG KONG (HK) | HONG KONG | (LCB TRADE) | CITIHKHXLCB |
| 142 | HONG KONG (HK) | HONG KONG | - | CITIHKHXTLC |
| 143 | INDONESIA (ID) | BANDUNG | - | CITIIDJXBDG |
| 144 | INDONESIA (ID) | MEDAN | - | CITIIDJXMDN |
| 145 | INDONESIA (ID) | SURABAYA | - | CITIIDJXSBY |
| 146 | ISRAEL (IL) | TEL-AVIV | (TRADE SERVICES DEPT) | CITIILITTRD |
| 147 | INDIA (IN) | CHENNAI (MADRAS) | (GLOBAL CONSUMER BANKING - CARDS) | CITIINBXGCC |
| 148 | INDIA (IN) | MUMBAI | (INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE) | CITIINBXIBB |
| 149 | INDIA (IN) | KOLKATA (CALCUTTA) | (INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE) | CITIINBXIBC |
| 150 | INDIA (IN) | MUMBAI | (SECURITIES AND FUNDS SERVICES) | CITIINBXSFS |
Disclaimer
All the information published on this website is strictly for personal use only and should never be used without verification, on any type of transaction. For professional use, you must subscribe to the SWIFT Online directories at the SWIFT website. bank-code.net shall not be held responsible or liable for any loss or damage suffered by you because of incorrect or incomplete information in this page.
If you’re not sure about any of the swift code details you’re using, get in touch with the bank or financial institution in question. They should be able to give you the right information.