Find all SWIFT / BIC codes for CENTRAL BANK or any of its local branches across all countries and cities in the world. Easily look up your bank SWIFT code, and find all the details you need for accurate and secure money transfers.
Below you'll find the SWIFT / BIC codes for all banking branches of CENTRAL BANK. Remember, SWIFT codes can vary based on the specific branch and type of currency being used for the transfer. Always ensure you have the accurate SWIFT / BIC code for your specific transaction.
| No. | Country | City | Branch | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 151 | INDIA (IN) | SALEM | (SALEM) | CBININBBSAL |
| 152 | INDIA (IN) | JAIPUR | (SANSARCHANDRA ROAD BRANCH) | CBININBBSCR |
| 153 | INDIA (IN) | CHANDIGARH | (SECTOR 17-B) | CBININBBSEC |
| 154 | INDIA (IN) | SAHARANPUR | (SAHARANPUR, LUCKNOW) | CBININBBSHA |
| 155 | INDIA (IN) | INDORE | (SIYAGANJ BRANCH) | CBININBBSIY |
| 156 | INDIA (IN) | RANCHI | (RANCHI) | CBININBBSOU |
| 157 | INDIA (IN) | SURAT | (SURAT BRANCH) | CBININBBSUR |
| 158 | INDIA (IN) | THIRUVANANTHAPURAM | (THIRUVANANTHPURAM) | CBININBBTHI |
| 159 | INDIA (IN) | TIRUPPUR | (TIRUPUR BRANCH) | CBININBBTIR |
| 160 | INDIA (IN) | VISAKHAPATNAM | (VISHAKAPATINAM, HYDERABAD) | CBININBBVIS |
| 161 | INDIA (IN) | KOCHI | (WILLINGDON ISLAND BRANCH) | CBININBBWIS |
| 162 | INDIA (IN) | BHADOHI | (BHADOHI BRANCH) | CBININBBBHA |
| 163 | JORDAN (JO) | IRBID | (IRBID BRANCH) | CBJOJOAX021 |
| 164 | JORDAN (JO) | AQABA | (AQABA BRANCH) | CBJOJOAX02A |
| 165 | KENYA (KE) | ELDORET | (ELDORET BRANCH) | CBKEKEN1ELD |
| 166 | KENYA (KE) | KISUMU | (KISUMU BRANCH) | CBKEKEN1KSM |
| 167 | KENYA (KE) | MOMBASA | (MOMBASA BRANCH) | CBKEKEN1MSA |
| 168 | KENYA (KE) | NAIROBI | (BANKING DIVISION) | CBKEKENXBKG |
| 169 | KENYA (KE) | NAIROBI | (CURRENCY DIVISION) | CBKEKENXCNY |
| 170 | KENYA (KE) | NAIROBI | (NATIONAL DEBT DIVISION) | CBKEKENXNDO |
| 171 | KUWAIT (KW) | KUWAIT | (BANKING OPERATIONS DEPARTMENT - KWD ONLY) | CBKUKWKWBOD |
| 172 | LIBYA (LY) | BENGHAZI | (BENGHAZI BRANCH) | CBLJLYLX001 |
| 173 | LIBYA (LY) | SEBHA | (SEBHA BRANCH) | CBLJLYLX002 |
| 174 | LIBYA (LY) | TRIPOLI | (OPERATION DEPARTMENT) | CBLJLYLX004 |
| 175 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (CCBM) | ECBFDEF1CCB |
| 176 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | - | ECBFDEF1IT1 |
| 177 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | - | ECBFDEFF001 |
| 178 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | - | ECBFDEFF002 |
| 179 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR AUSTRIA) | ECBFDEFFATM |
| 180 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (BACK OFFICE) | ECBFDEFFBAC |
| 181 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR BELGIUM) | ECBFDEFFBEM |
| 182 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT) | ECBFDEFFBGM |
| 183 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (PM-CM ACCOUNT) | ECBFDEFFCMA |
| 184 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR CYPRUS) | ECBFDEFFCYM |
| 185 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR GERMANY) | ECBFDEFFDEM |
| 186 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR DENMARK) | ECBFDEFFDKM |
| 187 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR ESTONIA) | ECBFDEFFEEM |
| 188 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR SPAIN) | ECBFDEFFESM |
| 189 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR EUROPEAN CENTRAL BANK) | ECBFDEFFEUM |
| 190 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR FINLAND) | ECBFDEFFFIM |
| 191 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (T2S FINANCIALS) | ECBFDEFFFIN |
| 192 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR FRANCE) | ECBFDEFFFRM |
| 193 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR UNITED KINGDOM) | ECBFDEFFGBM |
| 194 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR GREECE) | ECBFDEFFGRM |
| 195 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR IRELAND) | ECBFDEFFIEM |
| 196 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (INTERNAL FINANCES) | ECBFDEFFINF |
| 197 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR ITALY) | ECBFDEFFITM |
| 198 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB ITX) | ECBFDEFFITX |
| 199 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR LITHUANIA) | ECBFDEFFLTM |
| 200 | GERMANY (DE) | FRANKFURT AM MAIN | (ECB MIRROR ACCOUNT FOR LUXEMBOURG) | ECBFDEFFLUM |
Disclaimer
All the information published on this website is strictly for personal use only and should never be used without verification, on any type of transaction. For professional use, you must subscribe to the SWIFT Online directories at the SWIFT website. bank-code.net shall not be held responsible or liable for any loss or damage suffered by you because of incorrect or incomplete information in this page.
If you’re not sure about any of the swift code details you’re using, get in touch with the bank or financial institution in question. They should be able to give you the right information.