Find all SWIFT / BIC codes for AL-ARAFAH ISLAMI BANK LTD. or any of its local branches across all countries and cities in the world. Easily look up your bank SWIFT code, and find all the details you need for accurate and secure money transfers.
Below you'll find the SWIFT / BIC codes for all banking branches of AL-ARAFAH ISLAMI BANK LTD.. Remember, SWIFT codes can vary based on the specific branch and type of currency being used for the transfer. Always ensure you have the accurate SWIFT / BIC code for your specific transaction.
| No. | Country | City | Branch | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | - | ALARBDDHXXX |
| 2 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (MOTIJHEEL BRANCH) | ALARBDDH066 |
| 3 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (MOULVI BAZAR BRANCH) | ALARBDDH067 |
| 4 | BANGLADESH (BD) | KHULNA | (KHULNA BRANCH) | ALARBDDH068 |
| 5 | BANGLADESH (BD) | CHITTAGONG | (AGRABAD BRANCH) | ALARBDDH069 |
| 6 | BANGLADESH (BD) | SYLHET | (LALDIGIRPAR BRANCH) | ALARBDDH070 |
| 7 | BANGLADESH (BD) | BOGRA | (BOGRA BRANCH) | ALARBDDH071 |
| 8 | BANGLADESH (BD) | CHITTAGONG | (KHATUNGONJ BRANCH) | ALARBDDH072 |
| 9 | BANGLADESH (BD) | RAJSHAHI | (RAJSHAHI BRANCH) | ALARBDDH073 |
| 10 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (NAWABPUR ROAD BRANCH) | ALARBDDH074 |
| 11 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (MOTIJHEEL CORPORATE BRANCH) | ALARBDDH075 |
| 12 | BANGLADESH (BD) | CHITTAGONG | (JUBILEE ROAD BRANCH) | ALARBDDH076 |
| 13 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (VIP ROAD BRANCH) | ALARBDDH077 |
| 14 | BANGLADESH (BD) | NILPHAMARI | (SAYEDPUR BRANCH) | ALARBDDH078 |
| 15 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (BANANI BRANCH) | ALARBDDH079 |
| 16 | BANGLADESH (BD) | DILKUSHA | (DILKUSHA BRANCH) | ALARBDDH080 |
| 17 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (NEW ELEPHANT ROAD BRANCH) | ALARBDDH081 |
| 18 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (UTTARA BRANCH) | ALARBDDH082 |
| 19 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (JATRABARI BRANCH) | ALARBDDH083 |
| 20 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (DHANMONDI BRANCH) | ALARBDDH084 |
| 21 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (NORTH SOUTH ROAD BRANCH) | ALARBDDH085 |
| 22 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (GULSHAN BRANCH) | ALARBDDH086 |
| 23 | BANGLADESH (BD) | CHITTAGONG | (O.R.NIZAM ROAD BRANCH) | ALARBDDH087 |
| 24 | BANGLADESH (BD) | NARAYANGANJ | (NARAYANGANJ BRANCH) | ALARBDDH088 |
| 25 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (PROGATI SARANI BRANCH) | ALARBDDH089 |
| 26 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (OFF-SHORE BANKING UNIT, MOTIJHEEL) | ALARBDDHOBU |
| 27 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (FOREIGN TRADE PROCESSING DIVISION) | ALARBDDHTPD |
| 28 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (KAWRAN BAZAR BRANCH) | ALARBDDH090 |
| 29 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (HEAD OFFICE CORPORATE BRANCH) | ALARBDDH091 |
| 30 | BANGLADESH (BD) | DHAKA | (NEW MARKET BRANCH) | ALARBDDH092 |
Disclaimer
All the information published on this website is strictly for personal use only and should never be used without verification, on any type of transaction. For professional use, you must subscribe to the SWIFT Online directories at the SWIFT website. bank-code.net shall not be held responsible or liable for any loss or damage suffered by you because of incorrect or incomplete information in this page.
If you’re not sure about any of the swift code details you’re using, get in touch with the bank or financial institution in question. They should be able to give you the right information.